Find Your Ring Size
Size chart
| Size | Internal diameter (mm) | Internal diameter (in) |
|---|---|---|
| XS | 15.9 mm | 0.63 in |
| S | 16.6 mm | 0.65 in |
| M | 17.2 mm | 0.67 in |
| L | 17.8 mm | 0.70 in |
| XL | 18.5 mm | 0.73 in |
Size conversion
| SIZE | Fr/ De |
Us/ Ca |
Uk/ Au |
Ch/It/Sp |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 5.5 | K | 10 |
| S | 52 | 6 | L-M | 12 |
| M | 54 | 7 | N | 14 |
| L | 56 | 7.5 | O-P | 16 |
| XL | 58 | 8.5 | Q | 18 |
